Sudan Government Gazettes
This almost complete set (1899-1975) complements the data provided in the Governor-General’s reports and government staff lists. A typical volume contains government ordinances, regulations and proclamations; details of staff appointments and transfers, including magistrates (particularly valuable for the years before the first staff list appeared in 1914); and decorations. Even the advertisements (and notes of bankruptcy) give indications of early commercial activities. The text is in both English and Arabic.
| Year | Number | Date |
| 1899 | 1 | 7 March 1899 |
| 2 | 27 May 1899 | |
| 3 | 31 July 1899 | |
| 4 | 9 September 1899 | |
| 6 | 2 November 1899 | |
| 7 | 2 December 1899 | |
| 1900 | 8 | 2 January 1900 |
| 9 | 2 February 1900 | |
| 10 | 1 April 1900 | |
| 13 | 1 July 1900 | |
| 14 | 1 August 1900 | |
| 15 | 1 September 1900 | |
| 16 | 1 October 1900 | |
| 17 | 1 November 1900 | |
| 18 | 1 December 1900 | |
| 1901 | 19 | 1 January 1901 |
| 19 supplement | January 1901 | |
| 20 | 1 February 1901 | |
| 21 | 1 March 1901 | |
| 22 | 1 April 1901 | |
| 23 | 1 May 1901 | |
| 25 | 1 July 1901 | |
| 26 | 1 August 1901 | |
| 27 | 1 September 1901 | |
| 28 | 1 October 1901 | |
| 29 | 1 November 1901 | |
| 30 | 1 December 1901 | |
| 1902 | 31 | 1 January 1902 |
| 32 | 1 February 1902 | |
| 33 | 1 March 1902 | |
| 33 supplement | April 1902 | |
| 33 timetables | April 1902 | |
| 34 | 1 April 1902 | |
| 35 | 1 May 1902 | |
| 36 | 1 June 1902 | |
| 37 | 1 July 1902 | |
| 38 | 1 August 1902 | |
| 38 supplement | August 1902 | |
| 39 | 1 September 1902 | |
| 40 | 1 October 1902 | |
| 41 | 1 November 1902 | |
| Sudan Gazette Special | 8 November 1902 | |
| 42 | 1 December 1902 | |
| Sudan Gazette Index 1899-1902 | 1903 | |
| 1903 | 43 | January 1903 |
| 44 | February 1903 | |
| 45 | March 1903 | |
| 46 | April 1903 | |
| 47 | 1 May 1903 | |
| 47 | 1 June 1903 | |
| 48 | 1 June 1903 | |
| 49 | 1 July 1903 | |
| 50 | 1 August 1903 | |
| 51 | 1 September 1903 | |
| 52 | 1 October 1903 | |
| 53 | 1 November 1903 | |
| 54 | 1 December 1903 | |
| 55 | December 1903 | |
| Sudan Gazette Index 1903 | [1904] | |
| 1904 | 56 | 1 January 1904 |
| 57 | January 1904 | |
| 58 | 15 January 1904 | |
| 59 | 1 February 1904 | |
| 60 | 1 March 1904 | |
| 61 | 1 April 1904 | |
| 62 | 1 May 1904 | |
| 63 | 1 June 1904 | |
| 64 | 1 July 1904 | |
| 65 | 1 August 1904 | |
| 66 | 1 September 1904 | |
| 67 | 1 October 1904 | |
| 68 | 1 November 1904 | |
| 69 | 1 December 1904 | |
| Sudan Gazette Index 1904 | [1905] | |
| 1905 | 70 | 1 January 1905 |
| 70 supplement | January 1905 | |
| 71 | 1 February 1905 | |
| 72 | 18 February 1905 | |
| 73 | 1 March 1905 | |
| 74 | 1 April 1905 | |
| 75 | 19 April 1905 | |
| 76 | 1 May 1905 | |
| 77 | 1 June 1905 | |
| 78 | 1 July 1905 | |
| 79 | 1 August 1905 | |
| 80 | 24 August 1905 | |
| 81 | 1 September 1905 | |
| 82 | 1 October 1905 | |
| 83 | 1 November 1905 | |
| 84 | 1 December 1905 | |
| 85 | 7 December 1905 | |
| Sudan Gazette Index 1905 | [1906] | |
| 1906 | 86 | 1 January 1906 |
| 87 | 8 January 1906 | |
| 88 | 27 January 1906 | |
| 89 | 1 February 1906 | |
| 90 | 2 February 1906 | |
| 91 | 1 March 1906 | |
| 92 | 1 April 1906 | |
| 93 | 7 April 1906 | |
| 94 | 13 April 1906 | |
| 95 | 1 May 1906 | |
| 96 | 23 May 1906 | |
| 97 | 1 June 1906 | |
| 98 | 1 July 1906 | |
| 99 | 1 August 1906 | |
| 100 | 1 September 1906 | |
| 101 | 1 October 1906 | |
| 102 | 1 November 1906 | |
| 103 | 1 December 1906 | |
| Sudan Gazette Index 1906 | [1907] | |
| 1907 | 104 | 1 January 1907 |
| 105 | 8 January 1907 | |
| 106 | 1 February 1907 | |
| 107 | 7 February 1907 | |
| 108 | 1 March 1907 | |
| 109 | 26 March 1907 | |
| 110 | 1 April 1907 | |
| 111 | 1 May 1907 | |
| 112 | 24 May 1907 | |
| 113 | 1 June 1907 | |
| 114 | 1 July 1907 | |
| 115 | 31 July 1907 | |
| 116 | 1 August 1907 | |
| 117 | 1 September 1907 | |
| 118 | 1 October 1907 | |
| 119 | 29 October 1907 | |
| 120 | 15 November 1907 | |
| 121 | 1 December 1907 | |
| 122 | 20 December 1907 | |
| Sudan Gazette Index 1907 | [1908] | |
| 1908 | 123 | 1 January 1908 |
| 124 | 15 January 1908 | |
| 125 | 16 January 1908 | |
| 126 | 1 February 1908 | |
| 127 | 13 February 1908 | |
| 128 | 1 March 1908 | |
| 129 | 29 March 1908 | |
| 130 | 1 April 1908 | |
| 131 | 1 May 1908 | |
| 132 | 1 May 1908 | |
| 133 | 21 May 1908 | |
| 134 | 21 May 1908 | |
| 135 | 28 May 1908 | |
| 136 | 1 June 1908 | |
| 137 | 20 June 1908 | |
| 138 | 21 June 1908 | |
| 139 | 22 June 1908 | |
| 140 | 1 July 1908 | |
| 141 | 1 August 1908 | |
| 142 | 1 September 1908 | |
| 143 | 8 October 1908 | |
| 144 | 8 November 1908 | |
| 145 | 8 December 1908 | |
| 146 | 31 December 1908 | |
| Sudan Gazette Index 1908 | [1909] | |
| 1912 | 210 | 6 February 1912 |
| 1914 | 248 | 23 February 1914 |
| 248 | 23 February 1914 | |
| 254 | 12 June 1914 | |
| 255 | 12 July 1914 | |
| 257 | 1 August 1914 | |
| 258 | 30 August 1914 | |
| 259 | 2 Septmber 1914 | |
| 260 | 9 September 1914 | |
| 261 | 18 September 1914 | |
| 262 | 8 October 1914 | |
| 263 | 4 November 1914 | |
| 264 | 7 November 1914 | |
| 265 | 10 November 1914 | |
| 266 | 16 November 1914 | |
| 267 | 28 November 1914 | |
| 268 | 12 December 1914 | |
| 269 | 18 December 1914 | |
| 270 | 19 December 1914 | |
| 271 | 30 December 1914 | |
| 1915 | 272 | 12 January 1915 |
| 273 | 17 January 1915 | |
| 274 | 17 February 1915 | |
| 275 | 9 March 1915 | |
| 276 | 27 March 1915 | |
| 277 | 17 April 1915 | |
| 278 | 27 April 1915 | |
| 279 | 15 May 1915 | |
| 280 | 29 May 1915 | |
| 281 | 15 June 1915 | |
| 282 | 30 June 1915 | |
| 283 | 31 July 1915 | |
| 284 | 31 August 1915 | |
| 285 | 11 September 1915 | |
| 286 | 3 October 1915 | |
| 287 | 23 October 1915 | |
| 288 | 9 November 1915 | |
| 289 | 30 November 1915 | |
| 290 | 4 December 1915 | |
| 291 | 7 December 1915 | |
| 291A | 26 December 1915 | |
| 292 | 30 December 1915 | |
| 1916 | 293 | 25 January 1916 |
| 294 | 7 February 1916 | |
| 294A | 21 February 1916 | |
| 295 | 22 February 1916 | |
| 296 | 21 March 1916 | |
| 297 | 10 April 1916 | |
| 298 | 25 April 1916 | |
| 299 | 27 April 1916 | |
| 300 | 17 May 1916 | |
| 301 | 1 June 1916 | |
| 302 | 1 July 1916 | |
| 303 | 27 July 1916 | |
| 304 | 27 August 1916 | |
| 305 | 31 August 1916 | |
| 306 | 6 October 1916 | |
| 307 | 20 October 1916 | |
| 308 | 4 November 1916 | |
| 309 | 16 November 1916 | |
| 310 | 7 December 1916 | |
| 311 | 19 December 1916 | |
| Sudan Gazette Index 1916 | [1917] | |
| 1917 | 312 | 1 January 1917 |
| 313 | 20 January 1917 | |
| 314 | 7 February 1917 | |
| 315 | 16 March 1917 | |
| 316 | 1 April 1917 | |
| 317 | 14 May 1917 | |
| 318 | 14 June 1917 | |
| 320 | 28 August 1917 | |
| 321 | 18 September 1917 | |
| 322 | 10 October 1917 | |
| 323 | 17 October 1917 | |
| 324 | 18 October 1917 | |
| 325 | 8 November 1917 | |
| 326 | 5 December 1917 | |
| 327 | 30 December 1917 | |
| 1918 | 328 | 19 January 1918 |
| 329 | 26 January 1918 | |
| 330 | 23 February 1918 | |
| 331 | 7 April 1918 | |
| 332 | 25 April 1918 | |
| 333 | 8 May 1918 | |
| 334 | 24 June 1918 | |
| 335 | 8 July 1918 | |
| 336 | 3 August 1918 | |
| 337 | 15 September 1918 | |
| 338 | 9 October 1918 | |
| 339 | 26 October 1918 | |
| 340 | 5 December 1918 | |
| 341 | 27 December 1918 | |
| Sudan Gazette Index 1918 | [1919] | |
| 1919 | 342 | 16 February 1919 |
| 343 | 6 March 1919 | |
| 344 | 5 April 1919 | |
| 345 | 20 April 1919 | |
| 346 | 26 June 1919 | |
| 347 | 30 August 1919 | |
| 348 | 1 October 1919 | |
| 349 | 9 October 1919 | |
| 350 | 16 October 1919 | |
| 350A | 29 October 1919 | |
| 350B | 3 November 1919 | |
| 350C | 14 November 1919 | |
| 351 | 15 November 1919 | |
| 352 | 25 November 1919 | |
| 353 | 20 December 1919 | |
| Sudan Gazette Index 1919 | [1920] | |
| 1920 | 354 | 12 January 1920 |
| 355 | 12 February 1920 | |
| 356 | 15 March 1920 | |
| 357 | 13 April 1920 | |
| 358 | 26 April 1920 | |
| 359 | 20 May 1920 | |
| 360 | 1 June 1920 | |
| 360 | 1 June 1920 | |
| 361 | 23 September 1920 | |
| 362 | 9 October 1920 | |
| 363 | 30 October 1920 | |
| 364 | 20 November 1920 | |
| 365 | 5 December 1920 | |
| 366 | 28 December 1920 | |
| Sudan Gazette Index 1920 | [1921] | |
| 1921 | 367 | 15 January 1921 |
| 368 | 20 January 1921 | |
| 369 | 31 January 1921 | |
| 369 | 31 January 1921 | |
| 370 | 22 February 1921 | |
| 371 | 15 March 1921 | |
| 372 | 25 March 1921 | |
| 373 | 15 April 1921 | |
| 374 | 15 April 1921 | |
| 375 | 15 May 1921 | |
| 376 | 15 June 1921 | |
| 377 | 15 July 1921 | |
| 378 | 5 August 1921 | |
| 379 | 15 September 1921 | |
| 380 | 28 September 1921 | |
| 381 | 9 October 1921 | |
| 382 | 20 October 1921 | |
| 383 | 2 November 1921 | |
| 384 | 10 November 1921 | |
| 385 | 15 November 1921 | |
| 386 | 15 December 1921 | |
| 387 | 31 December 1921 | |
| Sudan Gazette Index 1921 | [1922] | |
| 1922 | 388 | 15 January 1922 |
| 389 | 15 February 1922 | |
| 390 | 20 February 1922 | |
| 391 | 15 March 1922 | |
| 392 | 16 March 1922 | |
| 393 | 28 March 1922 | |
| 394 | 8 April 1922 | |
| 395 | 15 May 1922 | |
| 396 | 15 June 1922 | |
| 397 | 5 July 1922 | |
| 398 | 26 July 1922 | |
| 399 | 15 August 1922 | |
| 400 | 15 September 1922 | |
| 401 | 9 October 1922 | |
| 402 | 15 October 1922 | |
| 403 | 30 October 1922 | |
| 404 | 15 November 1922 | |
| 405 | 15 December 1922 | |
| 406 | 30 December 1922 | |
| 407 | 31 December 1922 | |
| Sudan Gazette Index 1922 | [1923] | |
| 1923 | 408 | 15 January 1923 |
| 409 | 29 January 1923 | |
| 410 | 31 January 1923 | |
| 411 | 15 February 1923 | |
| 412 | 15 March 1923 | |
| 413 | 15 April 1923 | |
| 414 | 30 April 1923 | |
| 415 | 30 May 1923 | |
| 416 | 15 June 1923 | |
| 417 | 1 July 1923 | |
| 418 | 15 July 1923 | |
| 420 | 15 September 1923 | |
| 421 | 9 October 1923 | |
| 422 | 15 October 1923 | |
| 423 | 20 October 1923 | |
| 424 | 8 November 1923 | |
| 425 | 15 November 1923 | |
| 426 | 15 December 1923 | |
| Sudan Gazette Index 1923 | [1924] | |
| 1924 | 427 | 3 January 1924 |
| 428 | 15 January 1924 | |
| 429 | 24 January 1924 | |
| 430 | 15 February 1924 | |
| 431 | 15 March 1924 | |
| 432 | 12 April 1924 | |
| 433 | 26 April 1924 | |
| 434 | 15 May 1924 | |
| 435 | 31 May 1924 | |
| 436 | 15 June 1924 | |
| 437 | 29 June 1924 | |
| 438 | 25 July 1924 | |
| 439 | 10 August 1924 | |
| 440 | 25 August 1924 | |
| 441 | 23 September 1924 | |
| 442 | 30 September 1924 | |
| 443 | 9 October 1924 | |
| 444 | 15 October 1924 | |
| 445 | 15 November 1924 | |
| Sudan Gazette Special | 21 November 1924 | |
| 446 | 4 December 1924 | |
| 447 | 15 December 1924 | |
| 448 | 22 December 1924 | |
| Sudan Gazette Index 1924 | [1925] | |
| 1925 | 449 | 15 January 1925 |
| 450 | 15 February 1925 | |
| 451 | 15 March 1925 | |
| 452 | 15 April 1925 | |
| 453 | 1 May 1925 | |
| 454 | 14 May 1925 | |
| 455 | 15 May 1925 | |
| 456 | 30 May 1925 | |
| 457 | 3 June 1925 | |
| 458 | 15 June 1925 | |
| 459 | 15 July 1925 | |
| 460 | 15 August 1925 | |
| 461 | 2 September 1925 | |
| 462 | 15 September 1925 | |
| 463 | 15 October 1925 | |
| 464 | 15 November 1925 | |
| 465 | 15 December 1925 | |
| 466 | 31 December 1925 | |
| Sudan Gazette Index 1925 | [1926] | |
| 1926 | 467 | 17 January 1926 |
| 468 | 17 January 1926 | |
| 469 | 17 February 1926 | |
| 470 | 15 March 1926 | |
| 471 | 15 April 1926 | |
| 472 | 15 May 1926 | |
| 473 | 31 May 1926 | |
| 474 | 4 June 1926 | |
| 475 | 8 June 1926 | |
| 476 | 15 June 1926 | |
| 477 | 22 June 1926 | |
| 478 | 15 July 1926 | |
| 479 | 15 August 1926 | |
| 480 | 15 September 1926 | |
| 481 | 15 October 1926 | |
| 482 | 15 November 1926 | |
| 483 | 16 November 1926 | |
| 484 | 15 December 1926 | |
| 485 | 31 December 1926 | |
| Sudan Gazette Index 1926 | [1927] | |
| 1927 | 486 | 15 January 1927 |
| 487 | 17 January 1927 | |
| 488 | 15 February 1927 | |
| 489 | 15 March 1927 | |
| 490 | 15 April 1927 | |
| 491 | 15 May 1927 | |
| 492 | 15 June 1927 | |
| 492 | 15 June 1927 | |
| 493 | 15 July 1927 | |
| 494 | 15 August 1927 | |
| 495 | 15 September 1927 | |
| 496 | 15 October 1927 | |
| 496 supplement - Accounts for 1926 | 15 October 1927 | |
| 497 | 15 November 1927 | |
| 498 | 15 December 1927 | |
| Sudan Gazette Index 1927 | [1928] | |
| 1928 | 499 | 15 January 1928 |
| 500 | 17 January 1928 | |
| 501 | 15 February 1928 | |
| 502 | 15 March 1928 | |
| 503 | 15 April 1928 | |
| 504 | 15 May 1928 | |
| 505 | 15 June 1928 | |
| 506 | 15 July 1928 | |
| 507 | 15 August 1928 | |
| 508 | 15 September 1928 | |
| 509 | 15 November 1928 | |
| 510 | 15 November 1928 | |
| 511 | 21 December 1928 | |
| Sudan Gazette Index 1928 | [1929] | |
| 1929 | 512 | 17 January 1929 |
| 513 | 29 January 1929 | |
| 513 supplement - Accounts for 1927 | 29 January 1929 | |
| 514 | 25 February 1929 | |
| 515 | 25 March 1929 | |
| 516 | 27 April 1929 | |
| 517 | 3 June 1929 | |
| 518 | 26 June 1929 | |
| 519 | 24 July 1929 | |
| 520 | 31 August 1929 | |
| 521 | 30 September 1929 | |
| 521 supplement - Accounts for 1928 | 30 September 1929 | |
| 522 | 18 October 1929 | |
| 523 | 15 November 1929 | |
| 524 | 15 December 1929 | |
| 525 | 31 December 1929 | |
| Sudan Gazette Index 1929 | [1930] | |
| 1930 | 526 | 15 January 1930 |
| 527 | 17 January 1930 | |
| 528 | 18 February 1930 | |
| 529 | 20 March 1930 | |
| 530 | 25 April 1930 | |
| 531 | 20 May 1930 | |
| 532 | 20 June 1930 | |
| 533 | 20 July 1930 | |
| 534 | 20 August 1930 | |
| 535 | 25 September 1930 | |
| 536 | 15 October 1930 | |
| 537 | 15 November 1930 | |
| 538 | 15 December 1930 | |
| 539 | 17 December 1930 | |
| Sudan Gazette Index 1930 | [1931] | |
| 1931 | 540 | 15 January 1931 |
| 541 | 17 January 1931 | |
| 542 | 15 February 1931 | |
| 543 | 15 March 1931 | |
| 544 | 15 April 1931 | |
| 545 | 27 April 1931 | |
| 546 | 15 May 1931 | |
| 547 | 15 June 1931 | |
| 548 | 18 June 1931 | |
| 549 | 15 July 1931 | |
| 550 | 15 August 1931 | |
| 551 | 15 September 1931 | |
| 552 | 15 October 1931 | |
| 553 | 15 November 1931 | |
| 554 | 15 December 1931 | |
| Sudan Gazette Index 1931 | [1932] | |
| 1932 | 555 | 7 January 1932 |
| 556 | 15 January 1932 | |
| 557 | 5 February 1932 | |
| 558 | 15 February 1932 | |
| 559 | 15 March 1932 | |
| 560 | 15 April 1932 | |
| 561 | 15 May 1932 | |
| 562 | 15 June 1932 | |
| 563 | 15 July 1932 | |
| 564 | 15 August 1932 | |
| 565 | 31 August 1932 | |
| 566 | 31 September 1932 | |
| 567 | 15 October 1932 | |
| 568 | 12 November 1932 | |
| 569 | 15 November 1932 | |
| 570 | 15 December 1932 | |
| Sudan Gazette Index 1932 | [1933] | |
| 1933 | 571 | 15 January 1933 |
| 572 | 2 February 1933 | |
| 573 | 15 February 1933 | |
| 574 | 27 February 1933 | |
| 575 | 15 March 1933 | |
| 576 | 15 April 1933 | |
| 577 | 15 May 1933 | |
| 578 | 16 May 1933 | |
| 579 | 15 June 1933 | |
| 580 | 15 July 1933 | |
| 580 Supplement - Accounts for 1932 | 15 July 1933 | |
| 581 | 15 August 1933 | |
| 582 | 24 August 1933 | |
| 583 | 15 September 1933 | |
| 584 | 15 October 1933 | |
| Sudan Gazette Special | 11 November 1933 | |
| 585 | 15 November 1933 | |
| 586 | 20 November 1933 | |
| 587 | 15 December 1933 | |
| Sudan Gazette Index 1933 | [1934] | |
| 1934 | 588 | 25 January 1934 |
| 589 | 26 January 1934 | |
| 590 | 15 February 1934 | |
| 591 | 20 February 1934 | |
| 592 | 15 March 1934 | |
| 593 | 15 April 1934 | |
| 594 | 15 May 1934 | |
| 595 | 25 May 1934 | |
| 596 | 15 June 1934 | |
| 596 supplement - Accounts for 1933 | 15 June 1934 | |
| 597 | 15 July 1934 | |
| 598 | 15 August 1934 | |
| 599 | 25 August 1934 | |
| 600 | 15 September 1934 | |
| 601 | 15 October 1934 | |
| 602 | 15 November 1934 | |
| 603 | 20 November 1934 | |
| 604 | 15 December 1934 | |
| Sudan Gazette Index 1934 | [1935] | |
| 1935 | 605 | 15 January 1935 |
| 606 | 17 January 1935 | |
| 607 | 15 February 1935 | |
| 608 | 26 February 1935 | |
| 609 | 15 March 1935 | |
| 610 | 15 April 1935 | |
| 611 | 15 May 1935 | |
| 612 | 25 May 1935 | |
| 613 | 28 May 1935 | |
| 614 | 15 June 1935 | |
| 615 | 15 July 1935 | |
| 615 supplement - Accounts for 1934 | 15 July 1935 | |
| 616 | 15 August 1935 | |
| 617 | 25 August 1935 | |
| 618 | 15 September 1935 | |
| 619 | 15 October 1935 | |
| 620 | 15 November 1935 | |
| 621 | 20 November 1935 | |
| 622 | 15 December 1935 | |
| Sudan Gazette Index 1935 | [1936] | |
| 1936 | 623 | 15 January 1936 |
| 624 | 17 January 1936 | |
| Sudan Gazette Special | 21 January 1936 | |
| 625 | 15 February 1936 | |
| 626 | 27 February 1936 | |
| 627 | 15 March 1936 | |
| 628 | 15 April 1936 | |
| 629 | 15 May 1936 | |
| 630 | 25 May 1936 | |
| 631 | 15 June 1936 | |
| 632 | 15 July 1936 | |
| 632 supplement - Accounts for 1935 | 15 July 1936 | |
| 633 | 15 August 1936 | |
| 634 | 25 August 1936 | |
| 635 | 15 September 1936 | |
| 636 | 15 October 1936 | |
| 637 | 15 November 1936 | |
| 638 | 21 November 1936 | |
| Sudan Gazette Special | 14 December 1936 | |
| 639 | 15 December 1936 | |
| Sudan Gazette Index 1936 | [1937] | |
| 1937 | 640 | 15 January 1937 |
| 641 | 15 February 1937 | |
| 642 | 27 February 1937 | |
| 643 | 15 March 1937 | |
| 644 | 15 April 1937 | |
| 645 | 15 May 1937 | |
| 646 | 25 May 1937 | |
| 647 | 15 June 1937 | |
| 648 | 15 July 1937 | |
| 648 supplement - Accounts for 1936 | 15 July 1937 | |
| 649 | 15 August 1937 | |
| 650 | 25 August 1937 | |
| 651 | 15 September 1937 | |
| 652 | 15 October 1937 | |
| 653 | 15 November 1937 | |
| 654 | 20 November 1937 | |
| 655 | 15 December 1937 | |
| Sudan Gazette Index 1937 | [1938] | |
| 1938 | 656 | 15 January 1938 |
| 657 | 15 February 1938 | |
| 658 | 26 February 1938 | |
| 659 | 15 March 1938 | |
| 660 | 15 April 1938 | |
| 661 | 15 May 1938 | |
| 662 | 25 May 1938 | |
| 663 | 15 June 1938 | |
| 663 supplement - Accounts for 1937 | 15 June 1938 | |
| 664 | 15 July 1938 | |
| 665 | 15 August 1938 | |
| 666 | 25 August 1938 | |
| 667 | 15 September 1938 | |
| 668 | 15 October 1938 | |
| Sudan Gazette special | 18 October 1938 | |
| 669 | 15 November 1938 | |
| 670 | 26 November 1938 | |
| 671 | 15 December 1938 | |
| Sudan Gazette Index 1938 | [1939] | |
| 1939 | 672 | 15 January 1939 |
| 673 | 15 February 1939 | |
| 674 | 15 March 1939 | |
| 675 | 15 April 1939 | |
| 676 | 15 May 1939 | |
| 677 | 15 June 1939 | |
| 678 | 15 July 1939 | |
| 678 supplement - Accounts for 1938 | 15 July 1939 | |
| 679 | 15 August 1939 | |
| 680 | 4 September 1939 | |
| 681 | 15 September 1939 | |
| 682 | 15 October 1939 | |
| 683 | 15 November 1939 | |
| 684 | 15 December 1939 | |
| Sudan Gazette Index 1939 | [1940] | |
| 1940 | 685 | 15 January 1940 |
| 686 | 15 February 1940 | |
| 687 | 21 February 1940 | |
| 688 | 15 March 1940 | |
| Sudan Gazette special | 8 April 1940 | |
| 689 | 15 April 1940 | |
| 690 | 15 May 1940 | |
| 691 | 11 June 1940 | |
| 692 | 15 June 1940 | |
| 693 | 15 July 1940 | |
| 694 | 15 August 1940 | |
| 695 | 15 September 1940 | |
| 695 supplement - Accounts for 1939 | 15 September 1940 | |
| 696 | 15 October 1940 | |
| 697 | 15 November 1940 | |
| 698 | 15 December 1940 | |
| Sudan Gazette Index 1940 | [1941] | |
| 1941 | 699 | 15 January 1941 |
| 700 | 15 February 1941 | |
| 701 | 15 March 1941 | |
| 702 | 15 April 1941 | |
| 703 | 15 May 1941 | |
| 704 | 15 June 1941 | |
| 705 | 15 July 1941 | |
| 706 | 1 August 1941 | |
| 707 | 15 August 1941 | |
| 708 | 15 September 1941 | |
| 709 | 15 October 1941 | |
| 710 | 15 November 1941 | |
| 710 supplement - Accounts for 1940 | 15 November 1941 | |
| 711 | 15 December 1941 | |
| Sudan Gazette Index 1941 | [1942] | |
| 1942 | 712 | 15 January 1942 |
| 713 | 15 February 1942 | |
| 714 | 15 March 1942 | |
| 715 | 15 April 1942 | |
| 716 | 15 May 1942 | |
| 717 | 15 June 1942 | |
| 718 | 15 July 1942 | |
| 719 | 15 August 1942 | |
| 720 | 15 September 1942 | |
| 721 | 15 October 1942 | |
| 722 | 15 November 1942 | |
| 723 | 15 December 1942 | |
| Sudan Gazette Index 1942 | [1943] | |
| 1943 | 724 | 15 January 1943 |
| 725 | 15 February 1943 | |
| 725 supplement - Accounts for 1941 | 15 February 1943 | |
| 726 | 15 March 1943 | |
| 727 | 15 April 1943 | |
| 728 | 15 May 1943 | |
| 729 | 15 June 1943 | |
| 730 | 15 July 1943 | |
| 731 | 15 August 1943 | |
| 732 | 15 September 1943 | |
| 733 | 15 October 1943 | |
| 734 | 15 November 1943 | |
| 735 | 15 December 1943 | |
| 735 supplement - Accounts for 1942 | 15 December 1943 | |
| Sudan Gazette special | 16 December 1943 | |
| 1944 | 736 | 15 January 1944 |
| 737 | 15 February 1944 | |
| 738 | 15 March 1944 | |
| 739 | 15 April 1944 | |
| 740 | 15 May 1944 | |
| 741 | 15 June 1944 | |
| 742 | 15 July 1944 | |
| 742 | 15 July 1944 | |
| 743 | 15 August 1944 | |
| 744 | 15 September 1944 | |
| 745 | 15 October 1944 | |
| 746 | 15 November 1944 | |
| 746 supplement - Accounts for 1943 | 15 November 1944 | |
| 747 | 15 December 1944 | |
| Sudan Gazette Index 1944 | [1945] | |
| 1945 | 748 | 15 January 1945 |
| 749 | 15 February 1945 | |
| 750 | 15 March 1945 | |
| 751 | 15 April 1945 | |
| 752 | 15 May 1945 | |
| 753 | 15 June 1945 | |
| 754 | 15 July 1945 | |
| 755 | 15 August 1945 | |
| 756 | 15 August 1945 | |
| 757 | 15 September 1945 | |
| 758 | 15 October 1945 | |
| 759 | 15 November 1945 | |
| 759 supplement - Accounts for 1944 | 15 November 1945 | |
| 760 | 15 December 1945 | |
| Sudan Gazette Index 1945 | [1946] | |
| 1946 | 761 | 15 January 1946 |
| 762 | 15 February 1946 | |
| 763 | 15 March 1946 | |
| 764 | 15 April 1946 | |
| 765 | 15 May 1946 | |
| 766 | 15 June 1946 | |
| 767 | 15 July 1946 | |
| 768 | 15 August 1946 | |
| 769 | 15 September 1946 | |
| 770 | 15 October 1946 | |
| 771 | 15 November 1946 | |
| 772 | 15 December 1946 | |
| 772 supplement - Accounts for 1945 | 15 December 1946 | |
| Sudan Gazette Index 1946 | [1947] | |
| 1947 | 773 | 15 January 1947 |
| 774 | 15 February 1947 | |
| 775 | 15 March 1947 | |
| No 776 appears to have been issued | ||
| 777 | 15 April 1947 | |
| 778 | 15 May 1947 | |
| 779 | 15 June 1947 | |
| 780 | 15 July 1947 | |
| 780 - legislative supplement | 15 July 1947 | |
| 781 | 15 August 1947 | |
| 782 | 15 September 1947 | |
| 783 | 15 October 1947 | |
| 784 | 15 November 1947 | |
| 785 | 15 December 1947 | |
| Sudan Gazette Index 1947 | [1948] | |
| 1948 | 786 | 15 January 1948 |
| 787 | 15 February 1948 | |
| 788 | 15 March 1948 | |
| 789 | 15 April 1948 | |
| 790 | 15 May 1948 | |
| 791 | 15 June 1948 | |
| 792 | 15 July 1948 | |
| 793 | 15 August 1948 | |
| 794 | 15 September 1948 | |
| 795 | 15 October 1948 | |
| 796 | 15 November 1948 | |
| 796 | 15 November 1948 | |
| 797 | 15 December 1948 | |
| Sudan Gazette Index 1948 | [1949] | |
| 1949 | 798 | 15 January 1949 |
| 799 | 15 February 1949 | |
| 800 | 16 February 1949 | |
| 801 | 15 March 1949 | |
| 801 - legislative supplement | 15 March 1949 | |
| 802 | 15 April 1949 | |
| 803 | 15 May 1949 | |
| 804 | 15 June 1949 | |
| 804 legislative supplement | 15 June 1949 | |
| 805 | 15 July 1949 | |
| 806 | 15 August 1949 | |
| 807 | 15 August 1949 | |
| 807 legislative supplement | 15 August 1949 | |
| 808 | 15 October 1949 | |
| 809 | 15 November 1949 | |
| 809 legislative supplement | 15 November 1949 | |
| 810 | 15 December 1949 | |
| Sudan Gazette Index 1949 | [1950] | |
| 1950 | 811 | 15 January 1950 |
| 812 | 15 February 1950 | |
| 813 | 15 March 1950 | |
| 814 | 15 April 1950 | |
| 815 | 16 April 1950 | |
| 816 | 15 May 1950 | |
| 817 | 15 June 1950 | |
| 818 | 15 July 1950 | |
| 819 | 15 August 1950 | |
| 820 | 15 September 1950 | |
| 821 | 15 October 1950 | |
| 822 | 15 November 1950 | |
| 823 | 20 November 1950 | |
| 824 | 15 December 1950 | |
| Sudan Gazette Index 1950 | [1951] | |
| 1951 | 825 | 15 January 1951 |
| 826 | 15 February 1951 | |
| 827 | 15 March 1951 | |
| 828 | 15 April 1951 | |
| 829 | 15 May 1951 | |
| 830 | 15 June 1951 | |
| 831 | 16 June 1951 | |
| 832 | 15 July 1951 | |
| 833 | 15 August 1951 | |
| 834 | 15 September 1951 | |
| 835 | 15 October 1951 | |
